Mô-đun RAM DDR5 được ra mắt vào năm 2020. Và cũng giống như mọi thế hệ RAM mới ra mắt trước đây, để sử dụng được RAM DDR5 bạn cần nâng cấp các linh kiện khác như CPU, bo mạch chủ. Vậy những CPU và motherboard nào hiện nay hỗ trợ chuẩn DDR5, hãy cùng bài viết tìm hiểu nhé.
Danh sách CPU Intel hỗ trợ DDR5 SDRAM
Bộ vi xử lý | Nhân / Luồng | Xung nhịp tối đa | Công suất thiết kế nhiệt(Thermal Design Power) |
---|---|---|---|
Core i3-12300 | 4/8 | 4.4GHz | 60W |
Core i3-12300T | 4/8 | 4.2GHz | 35W |
Core i3-12100 | 4/8 | 4.1GHz | 35W |
Core i3-12100 | 4/8 | 4.3GHz | 60W |
Core i3-12100F | 4/8 | 4.3GHz | 58W |
Core i5-12400F | 6/12 | 4.4GHz | 65W |
Core i5-12400 | 6/12 | 4.4GHz | 65W |
Core i5-12400T | 6/12 | 4.2GHz | 35W |
Core i5-12500T | 6/12 | 4.4GHz | 35W |
Core i5-12500 | 6/12 | 4.6GHz | 65W |
Core i5-12600 | 6/12 | 4.8GHz | 65W |
Core i5-12600T | 6/12 | 4.6GHz | 35W |
Core i5-12600KF | 6+4/16 | 4.9GHz | 125W |
Core i5-12600K | 6+4/16 | 4.9GHz | 125W |
Core i7-12700T | 8+4/20 | 4.7GHz | 35W |
Core i7-12700 | 8+4/20 | 4.9GHz | 65W |
Core i7-12700F | 8+4/20 | 4.9GHz | 65W |
Core i7-12700K | 8+4/20 | 5GHz | 125W |
Core i7-12700KF | 8+4/20 | 5GHz | 125W |
Core i9-12900KS | 8+8/24 | 5.5GHz | 150W |
Core i9-12900 | 8+8/24 | 5.1GHz | 65W |
Core i9-12900F | 8+8/24 | 5.1GHz | 65W |
Core i9-12900T | 8+8/24 | 4.9GHz | 35W |
Core i9-12900K | 8+8/24 | 5.2GHz | 125W |
Core i9-12900KF | 8+8/24 | 5.2GHz | 125W |
Core i5-13600K | 6+8/20 | 5.1GHz | 125W |
Core i5-13600KF | 6+8/20 | 5.1GHz | 125W |
Core i7-13700K | 8+8/24 | 5.3GHz | 125W |
Core i7-13700KF | 8+8/24 | 5.3GHz | 125W |
Core i9-13900K | 8+16/32 | 5.8GHz | 125W |
Core i9-13900KF | 8+16/32 | 5.8GHz | 125W |
Pentium Gold G7400 | 2/4 | 3.7GHz | 46W |
Pentium Gold G7400T | 2/4 | 3.1GHz | 35W |
Intel Celeron G6900 | 2/2 | 3.4GHz | 46W |
Intel Celeron G6900T | 2/2 | 2.8GHz | 35W |
Intel Mobile(Includes 28W P & 15W U): i9 13980HX, 12950HX, i9 13900H, i7 1370p, i7 1365U,… | |||
Intel Mobile 9W U series: i7-1260U, i7-1250U, i5-1240U, i5-1230U, i3-1210U, Pentium 8500, Celeron 7300 | |||
Intel 4th Generation Xeon (Max, Platinum, Gold, Silver, Bronze) Scalable CPU (HEDT): Xeon 8480+, 8470,… |
Danh sách CPU AMD hỗ trợ DDR5 SDRAM
Bộ vi xử lý | Nhân/ Luồng | Xung nhịp cơ bản | Xung nhịp tối đa | Công suất thiết kế nhiệt(Thermal Design Power ) |
---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7950X | 16/32 | 4.5GHz | 5.7GHz | 170W |
Ryzen 9 7900X | 12/24 | 4.7GHz | 5.6GHz | 170W |
Ryzen 7 7700X | 8/16 | 4.5GHz | 5.4GHz | 105W |
Ryzen 5 7600X | 6/12 | 4.7GHz | 5.3GHz | 105W |
Ryzen 6000-series: Ryzen 6 6600U, 6600H, Ryzen 5 6600HS, Ryzen 7 6800U, Ryzen 7 6800H, Ryzen 7 6800HS, Ryzen 9 6900HS, Ryzen 9 6900HX, Ryzen 9 6980HS, Ryzen 9 6980HX và các phiên bản PRO |
Danh sách Motherboard hỗ trợ DDR5 SDRAM
Nhà sản xuất | Chipset | Memory OC | Đối tượng khác hàng |
---|---|---|---|
Intel | Z790, Z690 | Có | Gamers & Creators |
Q670, Q670E, R670E | Có | HEDT | |
W680, W790 | Có | ||
B660, B760, H670, H770 | Có | Tầm trung | |
H610 | Không | Người dùng có ngân sách eo hẹp | |
AMD | X670E | Có | Gamers & Creators |
X670 | Có | Phiên bản cắt giảm và rẻ hơn phiên bản E | |
B650E | Có | Tầm trung – cao cấp | |
B650 | Có | Tầm trung |
Có nên nâng cấp lên RAM DDR5 không?
Sẽ mất ít nhất vài năm nữa trước khi bạn cần nâng cấp lên DDR5, về cả góc độ tương thích và hỗ trợ từ các linh kiện khác như bo mạch chủ, CPU. Điều này cũng dựa trên thời gian tồn tại của DDR3 khi mà DDR4 đã trở nên phổ biến.
Băng thông và dung lượng bộ nhớ của DDR5 vượt trội hơn so với DDR4, tuy nhiên độ trễ cao khiến hiệu năng được cải thiện không đáng kể so với thế hệ trước trong hầu hết các vụ.
Do giá thành chênh lệch khá lớn, bộ PC sử dụng DDR5 chỉ phù hợp với các ứng dụng sử dụng nhiều tài nguyên như nén tệp dữ liệu lớn hoặc chỉnh sửa video. Ngoài ra bạn cần đợi một vài năm để công nghệ DDR5 được hoàn thiện trước khi quyết định nâng cấp PC.